
Confronto Huawei Ascend Y520 con Microsoft Lumia 435 con Wiko Sunset 2
CERCA SMARTPHONE
FACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
| Huawei Ascend Y520 | Microsoft Lumia 435Single SIM | Wiko Sunset 2 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| PREZZO | |||
| Prezzo | 136,92 | ||
| DATA LANCIO | |||
| Data Lancio | Quarto trimestre 2014 | Febbraio 2015 | Giugno 2015 |
| PUNTEGGIO HARDWARE | |||
| Punteggio hardware | |||
| RECENSIONI | |||
| Recensioni | 1 recensione | 1 recensione | |
| DIMENSIONI | |||
| Dimensioni | 134,2x67x10,2 mm | 118,9x65,5x11,7 mm | 128x65,6x10,9 mm |
| PESO | |||
| Peso | 150 g | 134,1 g | 121 g |
| RESISTENTE | |||
| Resistente | NO | NO | NO |
| COLORI SCOCCA | |||
| Colori scocca | Black White | Bright Green Bright Orange White Black | Black White Blu Coral Turquoise |
| DISPLAY | |||
| Display | 4.5 pollici 480 x 854 punti TFT Touch 16:9 FWVGA 218 ppi Screen/Body 62,09% | 4.0 pollici 480 x 800 punti LCD Touch 5:3 WVGA 233 ppi Screen/Body 58,48% | 4.0 pollici 480 x 800 punti TFT Touch 5:3 WVGA 233 ppi Screen/Body 54,24% |
| FOTOCAMERA PRINCIPALE | |||
| Fotocamera principale | 5.0 MP Flash | 5.0 MP | 2.0 MP Flash |
| FOTOCAMERA SECONDARIA | |||
| Fotocamera secondaria | 0.3 MP | 0.3 MP | 1.3 MP |
| PROCESSORE | |||
| Processore | MediaTek MT6572 1.3 GHz Dual Core Mali 400MP | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 1.2 GHz Dual Core Adreno 302 | MediaTek 1.3 GHz Dual Core |
| MEMORIA | |||
| Memoria | 4 GB Espandibile 512MB RAM | 8 GB Espandibile 1GB RAM | 4 GB Espandibile 512MB RAM |
| SISTEMA OPERATIVO | |||
| Sistema Operativo | Android 4.4 Emotion UI | Windows Phone 8.1 + Lumia Denim | Android 4.4 |
| BATTERIA | |||
| Batteria | 1730 mAh USB Rimovibile | 1650 mAh Micro-USB Rimovibile 528 h standby 1254 min conversazione | 1300 mAh USB 2.0 Rimovibile 360 h standby 864 min conversazione |
| RETE MOBILE | |||
| Rete Mobile | UMTS HSPA | UMTS HSPA | UMTS HSPA |
| SIM CARD | |||
| SIM Card | Dual SIM Micro SIM | Single SIM Micro SIM | Dual SIM Mini SIM |
| CONNETTIVITA' | |||
| Connettività | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS | Bluetooth Wi-Fi GPS |
| LETTORE IMPRONTE | |||
| Lettore impronte | No | No | No |
| SCANSIONE VOLTO | |||
| Scansione volto | No | No | No |
| MISURAZIONE SAR | |||
| Misurazione SAR | 0,903 W/kg (Head) 1,408 W/kg (Body) | ||
Approfondimenti:
SEGUICI SUFACEBOOKSEGUICI SU
TELEGRAM
SMARTPHONE PIU' VENDUTI OGGI
Emporia Active
26,79
Xiaomi Mi Note 10
125,00
Nokia Lumia 530
34,99
Oukitel WP18
89,74
Xiaomi Redmi Note 11
128,20
Nokia 105
20,20
Nokia 8110 (2018)
285,00
Nokia 106
20,00
Oukitel WP16
149,99
Nokia 105
20,20
Oppo A1
109,00In qualità di affiliato Amazon questo sito riceve un guadagno dagli acquisti idonei




